В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Особая квота | Общие условия | ||||||||||||
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
||||||
Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | ||||||||||||||
1 | 23.01.09 | Машинист локомотива | Машинист локомотива | 50 | 50 | 0 | - | - | 50 | - | - | 0 | - | - |
2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (ТОП50) | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе 9 кл.) | 75 | 75 | 0 | - | - | 75 | - | - | 0 | - | - |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе 11 кл.) | 50 | 50 | 0 | - | - | 50 | - | - | 0 | - | - | |||
3 | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Продавец, контролёр-кассир | 25 | 25 | 0 | - | - | 25 | - | - | 0 | - | - |
4 | 43.01.06 | Проводник на железнодорожном транспорте | Проводник на железнодорожном транспорте | 50 | 50 | 0 | - | - | 50 | - | - | 0 | - | - |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Особая квота | Общие условия | ||||||||||||
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
||||||
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||||||||||||
1 | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | Защита в чрезвычайных ситуациях | 25 | 25 | 0 | - | - | 25 | - | - | 0 | - | - |
2 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | 25 | 25 | 0 | - | - | 25 | - | - | 0 | - | - |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 25 | 25 | 0 | - | - | 25 | - | - | 0 | - | - |
4 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | 0 | - | - | 25 | - | - | 0 | - | - |
5 | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | 50 | 50 | 0 | - | - | 50 | - | - | 0 | - | - |
6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 100 | 100 | 0 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Квалификация |
---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | ||||
1 | 23.01.09 | Машинист локомотива | Машинист локомотива | Слесарь по ремонту подвижого состава. Помощник машиниста электровоза. Помощник машиниста тепловоза. |
2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (ТОП50) | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе 9 кл.) | Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе 11 кл.) | Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля | |||
3 | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Продавец, контролёр-кассир | Продавец непродовольственных товаров. Продавец продовольственных товаров. Контролер торгового зала |
4 | 43.01.06 | Проводник на железнодорожном транспорте | Проводник на железнодорожном транспорте | Кассир билетный. Проводник пассажирского вагона. Проводник по сопровождению грузов и спецвагонов |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Квалификация |
---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||
1 | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | Защита в чрезвычайных ситуациях | Техник-спасатель. Старший техник-спасатель |
2 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Техник |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Техник |
4 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техник |
5 | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | техник-электромеханик |
6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | специалист |
Прием документов на очную форму обучения завершается 25 августа. Прием документов на очную форму обучения по программам по специальностям, требующим у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, завершается 15 августа. При наличии свободных мест в организации прием документов на очную форму обучения, в том числе по программам по специальностям, требующим у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, продлевается до 25 ноября.
Наименование места приема | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
Отделение транспорта и дорожного хозяйства | г. Пенза, проспект Победы, 57 | +7 (841-2) 46-70-51 | Пн-Пт: 08:30 - 16:30 Без обеда. |
Отделение железнодорожного транспорта | г. Пенза, Привокзальная площадь станции «Пенза-1», д.9 | +7 (841-2) 46-10-51 | Пн-Пт: 08:30 - 16:30 Без обеда. |
Лунинский филиал | Пензенская область,Лунинский район, поселок Лунино, улица Пушкина, 7, | +7 (841-61) 3-07-14 | Пн-Пт: 08:30 - 16:30 Без обеда. |
В соответствии с приказом Министерства Просвещения РФ №264 от 26 мая 2020г. для поступления на обучение в ПКТТ абитуриенты могут подать заявление о приеме с приложением необходимых документов одним из следующих способов:
1) через операторов почтовой связи общего пользования (почтовый адрес: 440028, г.Пенза, Проспект Победы, дом 57);
2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов):
а) посредством электронной почты организации ( priem@penzktt.ru );
б) с использованием функционала (сервисов) портала Госуслуги Пензенской области https://gosuslugi.pnzreg.ru/ .
№ | Наименование вступительного испытания | Место проведения вступительного испытания | Расписание вступительного испытания | Информация о форме проведения вступительного испытания | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категории абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Физическая культура Вступительное испытание по физической культуре |
г. Пенза, проспект Победы, 57 |
График вступительных испытаний |
Зачет | Русский | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Всего | Из них с ориг. док. |
---|---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | ||||||
1 | 23.01.09 | Машинист локомотива | Машинист локомотива | очная | 60 | 50 |
заочная | - | - | ||||
очно-заочная | - | - | ||||
2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (ТОП50) | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе 9 кл.) | очная | 103 | 91 |
заочная | - | - | ||||
очно-заочная | - | - | ||||
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе 11 кл.) | очная | 52 | 52 | |||
заочная | - | - | ||||
очно-заочная | - | - | ||||
3 | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Продавец, контролёр-кассир | очная | 26 | 26 |
заочная | - | - | ||||
очно-заочная | - | - | ||||
4 | 43.01.06 | Проводник на железнодорожном транспорте | Проводник на железнодорожном транспорте | очная | 68 | 61 |
заочная | - | - | ||||
очно-заочная | - | - |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Всего | Из них с ориг. док. |
---|---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||||
1 | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | Защита в чрезвычайных ситуациях | очная | 36 | 35 |
заочная | - | - | ||||
очно-заочная | - | - | ||||
2 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | очная | 29 | 28 |
заочная | - | - | ||||
очно-заочная | - | - | ||||
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | очная | 25 | 25 |
заочная | - | - | ||||
очно-заочная | - | - | ||||
4 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | очная | 28 | 28 |
заочная | - | - | ||||
очно-заочная | - | - | ||||
5 | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | очная | 68 | 60 |
заочная | - | - | ||||
очно-заочная | - | - | ||||
6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | 118 | 113 |
заочная | - | - | ||||
очно-заочная | - | - |
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
---|---|---|
Количество
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1 Нет |
Нет Нет |
Общая площадь (кв.м.) | 4946,9 | Нет |
Жилая площадь (кв.м.) | Нет | Нет |
Количество мест:
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Нет Нет |
Нет Нет |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | - | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | нет | - |
Доступ в общежитие закрыт. В настоящее время общежитие находится на капитальном ремонте.
Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) квалификации до 25 августа 2020 г.
По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) документов об образовании и о квалификации руководителем ГАПОУ ПО ПКТТ издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте ГАПОУ ПО ПКТТ.
В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Пензенской области ГАПОУ ПО ПКТТ осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по специальностям на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) документов об образовании и о квалификации.
Приемной комиссией определяется средний балл по всем оценкам, указанным в документе об образовании, округленный до десятых долей балла по математическим правилам округления.
При равенстве среднего балла преимущественным право на зачисление пользуются поступающие, имеющие в аттестате об основном общем или среднем общем образовании более высокий балл по профильным предметам.
При прочих равных условиях преимущественным правом на зачисление пользуются лица, имеющие грамоты, дипломы, свидетельства и другие документы, подтверждающие призовые места в конференциях, конкурсах, олимпиадах (не ниже городского уровня) по математике и русскому языку.
При наличии свободных мест зачисление в ГАПОУ ПО ПКТТ осуществляется до 25 ноября 2020 года.
В соответствии с приказом Министерства Просвещения РФ №264 от 26 мая 2020г. для поступления на обучение в ПКТТ абитуриенты могут подать заявление о приеме с приложением необходимых документов одним из следующих способов:
1) через операторов почтовой связи общего пользования (почтовый адрес: 440028, г.Пенза, Проспект Победы, дом 57);
2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов):
а) посредством электронной почты организации ( priem@penzktt.ru );
б) с использованием функционала (сервисов) портала Госуслуги Пензенской области https://gosuslugi.pnzreg.ru/ .
При наличии свободных мест в организации прием документов на очную форму обучения, в том числе по программам по специальностям, требующим у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, продлевается до 25 ноября.
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||||||||||
1 | 23.01.09 | Машинист локомотива | Машинист локомотива | Очная | Средний балл аттестата | Средний балл документа об образовании | 3 | 5 | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||
2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (ТОП50) | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе 9 кл.) | Очная | Средний балл аттестата | Средний балл документа об образовании | 3 | 5 | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||
3 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (ТОП50) | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе 11 кл.) | Очная | Средний балл аттестата | Средний балл документа об образовании | 3 | 5 | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||
4 | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Продавец, контролёр-кассир | Очная | Средний балл аттестата | Средний балл документа об образовании | 3 | 5 | Граждане РФ | ||
5 | 43.01.06 | Проводник на железнодорожном транспорте | Проводник на железнодорожном транспорте | Очная | Средний балл аттестата | Средний балл документа об образовании | 3 | 5 | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||||||||
1 | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | Защита в чрезвычайных ситуациях | Очная | Физическая культура | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Зачет | русский | Граждане РФ |
Средний балл аттестата | Средний балл документа об образовании | 3 | 5 | Граждане РФ | |||||||
2 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Очная | Физическая культура | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Зачет | Русский | Граждане РФ |
Средний балл аттестата | Средний балл документа об образовании | 3 | 5 | Граждане РФ | |||||||
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | Средний балл аттестата | Средний балл документа об образовании | 3 | 5 | Граждане РФ | ||
4 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Очная | Средний балл аттестата | Средний балл документа об образовании | 3 | 5 | Граждане РФ | ||
5 | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Очная | Средний балл аттестата | Средний балл документа об образовании | 3 | 5 | Граждане РФ | ||
6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очная | Средний балл аттестата | Средний балл документа об образовании | 3 | 5 | Граждане РФ |
Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий не проводятся
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Списки | |
---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||||
1 | 23.01.09 | Машинист локомотива | Машинист локомотива | ||
2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (ТОП50) | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе 9 кл.) | ||
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе 11 кл.) | |||||
3 | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Продавец, контролёр-кассир | ||
4 | 43.01.06 | Проводник на железнодорожном транспорте | Проводник на железнодорожном транспорте |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Списки | |
---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||
1 | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | Защита в чрезвычайных ситуациях | ||
2 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | ||
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | ||
4 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | ||
5 | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | ||
6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Списки | |
---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||||
1 | 23.01.09 | Машинист локомотива | Машинист локомотива | ||
2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (ТОП50) | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе 9 кл.) | ||
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе 11 кл.) | |||||
3 | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Продавец, контролёр-кассир | ||
4 | 43.01.06 | Проводник на железнодорожном транспорте | Проводник на железнодорожном транспорте |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Списки | |
---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||
1 | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | Защита в чрезвычайных ситуациях | ||
2 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | ||
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | ||
4 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | ||
5 | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | ||
6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
В соответствии с приказом Министерства Просвещения РФ №264 от 26 мая 2020г. для поступления на обучение в ПКТТ абитуриенты могут подать заявление о приеме с приложением необходимых документов одним из следующих способов:
1) через операторов почтовой связи общего пользования (почтовый адрес: 440028, г.Пенза, Проспект Победы, дом 57);
2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов):
а) посредством электронной почты организации ( priem@penzktt.ru );
б) с использованием функционала (сервисов) портала Госуслуги Пензенской области https://gosuslugi.pnzreg.ru/ .
Заболевания, противопоказанные для обучения по специальностям
20.02.04 "Пожарная безопасность",
20.02.02 "Защита в чрезвычайных ситуациях"
Перечень медицинских обследований, необходимых для обучения по специальности 20.02.04 "Пожарная безопасность",20.02.02 "Защита в чрезвычайных ситуациях" утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013г. № 697
Лабораторные и функциональные исследования
*******************************************************************************************************************************
Медицинские ограничения 23.01.09 «Машинист локомотива»
Профессия предъявляет повышенные требования к здоровью, для ее получения нужно пройти строгую медкомиссию. Противопоказаний довольно много. Машинисты локомотива регулярно проходят медицинские осмотры и могут быть отстранены от работы в случае возникновения проблем со здоровьем, таких как:
Перечень медицинских противопоказаний
43.01.06 "Проводник на железнодорожном транспорте"
Основание: Приказ МПС РФ от 05.11.99 №15цз "О перечне медицинских противопоказаний к работам, непосредственно связанным с движением поездов"
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||||||||||
1 | 23.01.09 | Машинист локомотива | Машинист локомотива | Очная | Средний балл аттестата | Средний балл документа об образовании | 3 | 5 | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||
2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (ТОП50) | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе 9 кл.) | Очная | Средний балл аттестата | Средний балл документа об образовании | 3 | 5 | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||
3 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (ТОП50) | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе 11 кл.) | Очная | Средний балл аттестата | Средний балл документа об образовании | 3 | 5 | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||
4 | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Продавец, контролёр-кассир | Очная | Средний балл аттестата | Средний балл документа об образовании | 3 | 5 | Граждане РФ | ||
5 | 43.01.06 | Проводник на железнодорожном транспорте | Проводник на железнодорожном транспорте | Очная | Средний балл аттестата | Средний балл документа об образовании | 3 | 5 | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||||||||
1 | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | Защита в чрезвычайных ситуациях | Очная | Физическая культура | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Зачет | русский | Граждане РФ |
Средний балл аттестата | Средний балл документа об образовании | 3 | 5 | Граждане РФ | |||||||
2 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Очная | Физическая культура | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Зачет | Русский | Граждане РФ |
Средний балл аттестата | Средний балл документа об образовании | 3 | 5 | Граждане РФ | |||||||
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | Средний балл аттестата | Средний балл документа об образовании | 3 | 5 | Граждане РФ | ||
4 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Очная | Средний балл аттестата | Средний балл документа об образовании | 3 | 5 | Граждане РФ | ||
5 | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Очная | Средний балл аттестата | Средний балл документа об образовании | 3 | 5 | Граждане РФ | ||
6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очная | Средний балл аттестата | Средний балл документа об образовании | 3 | 5 | Граждане РФ |
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в ГАПОУ ПО ПКТТ сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
и